Электрический штабелер Lema LM E-1025
Штабелеры Lema LM E-1025 рационально использовать там, где транспортировка устройством в ручном исполнении затруднена. Следует избегать эксплуатации техники на пределе возможностей, так как это существенно сокращает срок ее использования. Используя электроштабелеры этой модели, можно поднимать грузы на высоту 2 500 мм (не более) с дальнейшим размещением на автотранспорте или складских стеллажах. Грузоподъемность модели — 1 т, длина вил — 1,1 м, скорость подъема без груза составляет 0,1 м/с, с грузом — 0,07. Питание — от аккумулятора 12В.
Технические характеристики
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Остаточная грузоподъемность | 1000 кг |
| Центр загрузки | 500 мм |
| Высота подъема | 2500 мм |
| Длина вил | 1100 мм |
| Ширина вил | 560 мм |
| Ширина вилы | 160 мм |
| Высота вилы | 70 мм |
| Общая длина | 1892 мм |
| Общая ширина | 852 мм |
| Габаритная высота, минимальная | 1780 мм |
| Габаритная высота, максимальная | 2990 мм |
| Скорость подъема с грузом / без груза | 0,07 / 0,10 м/с |
| Скорость спуска с грузом / без груза | 0,4 / 0,1 м/с |
| Аккумулятор | 12 В / 120 Ач |
| Мощность двигателя подъема | 1,5 - 1,6 кВт |
| Преодолимый наклон с грузом / без груза | 5 / 10 процентов |
| Размер передних колес | 200 x 50 мм |
| Размер задних колес | 82 x 70 мм |
| Число колес спереди / сзади | 2 / 2 шт |
| Радиус поворота | 1820 мм |
| Ширина прохода с паллетой | 2375 мм |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | 2586 мм |
| Вес | 361 кг |
Обзоры других погрузчиков
